ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Center for Civil Communications - Медиумите за нас во 2024 година
Печати
PDF

Медиумите за нас во 2024 година

on .

КАНАЛ 5 | 12.12.2024 | ЦГК: Општините и министерствата потрошиле над 2 мил.евра за адвокатски услуги во 2023 година

СИТЕЛ | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

ТЕЛМА | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

АЛФА | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во минатата година

МТМ | 12.12.2024 | Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиона евра годишно, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

MIA | 12.12.2024 | Komunat dhe ministritë kanë shpenzuar mbi 2 milionë euro për shërbime avokatie në vitin 2023

РАДИО МОФ | 12.12.2024 | Општините и министерствата исплаќаат два милиона евра годишно за адвокатски услуги, покажува истражувањето на ЦГК

ПРИЗМА | 12.12.2024 | Општините без правила ангажираат адвокати

МЕТА | 12.12.2024 | ЦГК: Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиони евра годишно

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 12.12.2024 | Повеќе од 2 милиони евра буџетски пари исплатени за адвокати минатата година

НОВА МАКЕДОНИЈА | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

ФОКУС | 12.12.2024 | Општините и министерствата лани потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги

DEUTSCHE WELLE | 12.12.2024 | Министерствата и општините трошат 2 милиони евра за адвокати

СДК | 12.12.2024 | 1,1 милион евра исплатиле Град Скопје и општините на адвокати кои ексклузивно си ги избрале без тендер

360 СТЕПЕНИ | 12.12.2024 | Адвокати лани наплатиле над два милиони евра од општините и министерствата, најголемата исплата е 100 илјади евра

Е МАГАЗИН | 12.12.2024 | Повеќе од 2 милиони евра годишно трошат општините и министерствата за адвокатски услуги

ДЕНАР | 12.12.2024 | ЦГК: Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиони евра годишно

ФАКТОР | 12.12.2024 | Град Скопје и Гази Баба се рекордери во плаќање адвокати: Сите општини заедно со градот, потрошиле неверојатни 1,1 милион евра за адвокатски услуги

МАКФАКС | 12.12.2024 | Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиона евра годишно, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ 1 | 12.12.2024 | Град Скопје лидер меѓу општините во плаќање адвокати: Данела само лани им исплатила 214 илјади евра, покажува истражување

РАЦИН | 12.12.2024 | Град Скопје и Гази Баба платиле над 330.000 евра за адвокатски услуги минатата година

ТОЧКА | 12.12.2024 | Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиони евра годишно, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

PORTALB | 12.12.2024 | 2 milionë euro paguhen çdo vit nga komunat dhe ministritë në RMV për shërbime avokatie

FLAKA | 12.12.2024 | Komunat dhe ministritë shpenzuan mbi 2 milionë euro për shërbime avokatie në vitin 2023

TELEGRAFI | 12.12.2024 | Komunat dhe ministritë së bashku harxhojnë mbi dy milionë euro në vit për shërbime juridike

ZHURNAL | 12.12.2024 | Komunat dhe ministritë kanë shpenzuar mbi 2 milionë euro për shërbime avokatie në vitin 2023

НЕЗАВИСЕН | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

ЛОКАЛНО | 12.12.2024 | ЦГК: Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиони евра годишно

ЛИБЕРТАС | 12.12.2024 | Повеќе од 2 милиони евра буџетски пари исплатени за адвокати минатата година

ПЛУС ИНФО | 12.12.2024 | 2 милиона евра лани општините и министерствата потрошиле за адвокати, нема да ве изненади кој е на врвот на листата

А1 ОН | 12.12.2024 | Два милиони евра годишно исплаќаат општините и министерствата за адвокатски услуги

ОПСЕРВЕР | 12.12.2024 | Општините и министерствата заедно трошат за адвокатски услуги повеќе од 2 милиони евра годишно, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

24 ИНФО | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

КАЈГАНА | 12.12.2024 | Истражување: Општините и министерствата за адвокатски услуги заедно трошат над 2 милиона евра годишно

МКД | 12.12.2024 | И Министерството за правда плаќа за адвокатски услуги, општините и министерствата за иста намена потрошиле речиси 2 милиона евра

ДЕНЕШЕН | 12.12.2024 | За правда во судство со 2 отсто доверба: Министерствата и општините лани за адвокати поарчиле над 2 милиона евра

НЕТПРЕС | 12.12.2024 | Над 2 милионa евра потрошиле општините и министерствата за адвокатски услуги во 2023

СКОПЈЕ ИНФО | 12.12.2024 | Над 2 милиони евра потрошиле општините и министерствата на адвокатски услуги

КУРИР | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

365 | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

NEWS | 12.12.2024 | Министерствата и општините трошат 2 милиони евра за адвокати

БАТАЛИ | 12.12.2024 | Општините и министерствата потрошиле над 2 милиони евра за адвокатски услуги во 2023

EXPRES | 12.12.2024 | Министерствата и општините потрошиле два милиони евра на адвокати за една година


МИА | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

SHENJA | 09.12.2024 | QKC: Nuk shfrytëzohen të dhënat e pronarëve të vërtetë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit

РАДИО МОФ | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата, покажува ново истражување

DEUTSCHE WELLE | 09.12.2024 | Тајните газди под лупа - скриената сопственост нa компаниите е извор на корупција и криминал

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите не се користат во борбата против корупција, алармираат невладините

ТРТ БАЛКАН | 09.12.2024 | Надлежните малку ги користат податоците за вистински сопственици на фирмите

ДЕНАР | 09.12.2024 | ЦГК: Податоците од регистарот на вистински сопственици во земјава не се користат за борба против корупцијата

ФАКТОР | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици слабо се користат - анализа покажува дека надлежните одвај соработуваат во бората против корупцијата

НЕЗАВИСЕН | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

ЛИБЕРТАС | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

МКД | 09.12.2024 | ЦГК: Државата сѐ уште не објавила чии се фирмите што добиваа тендери во корона-кризата

365 | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

24 ИНФО | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

ЛОКАЛНО | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

PORTALB | 09.12.2024 | Hulumtimi i QKC-së: Të dhënat për pronarët e vërtetë të kompanive në RMV nuk përdoren në luftën kundër korrupsionit

TELEGRAFI | 09.12.2024 | QKC: Nuk shfrytëzohen të dhënat e pronarëve të vërtetë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit

ZHRUNAL | 09.12.2024 | Analizë: Të dhënat për pronarët real të kompanive në vend nuk shfrytëzohen në luftën kundër korrupsionit

MEDIAL | 09.12.2024 | Analizë: Të dhënat për pronarët real të kompanive në vend nuk shfrytëzohen në luftën kundër korrupsionit

NEWZ | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

А1 ОН | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

NEWS 1 | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите не се користат во борбата против корупција, алармираат невладините

ПУЛС 24 | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

MAK PRESS | 09.12.2024 | Анализа: Податоците за вистинските сопственици на фирмите во земјава не се користат во борбата против корупцијата

СУП | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици слабо се користат - анализа покажува дека надлежните одвај соработуваат во бората против корупцијата

ДУМА | 09.12.2024 | ЦГК: Пoдатоците од Регистер на вистински сопственици во земјава не се користат за борба против корупцијата

ПУБЛИКУМ | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици на фирмите не се користат во борбата против корупција, алармираат

BALKANSWISS | 09.12.2024 | Податоците за вистинските сопственици слабо се користат – анализа покажува дека надлежните одвај соработуваат во бората против корупцијата


ФОКУС | 08.12.2024 | Топ-10 тендерџија: Битолска компанија која го добила највредниот тендер, работи и како најголем подизведувач на пругата кон Бугарија!

ПАРИ | 07.12.2024 | Концентрација на големи пари во мал број фирми: Јавните набавки по македонски терк

Е МАГАЗИН | 07.12.2024 | Која е Марковски компани, која за 5 години добила тендери вредни 151 милиони евра

КАНАЛ 5 | 06.12.2024 | Државата за 5 години преку тендери исплатила милијарда евра на десет фирми

КАНАЛ 5 | 06.12.2024 | Марковски Компани 77 договори за јавни набавки ,Д-р Пановски 1 491, Пуцко Петрол 1 776 за 5 години

24 ВЕСТИ | 06.12.2024 | Кој ги добива државните тендери?

24 ВЕСТИ | 06.12.2024 | За пет години, десет фирми добиле тендери во вредност од милијарда евра

ТЕЛМА | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

АЛФА | 06.12.2024 | Истражување на „ЦГК“- Само 10 фирми за 5 години добиле тендери за 1 милијарда евра

МИА | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

SHENJA | 06.12.2024 | Për pesë vjet, 10 kompani vendore kanë fituar tenderë për një miliard euro

ТВ 21 | 06.12.2024 | 10 фирми добиле тендери од 1 милијарда евра – за 5 години, 5,8 милијарди евра преку јавни набавки

ТЕРА | 06.12.2024 | Битолските фирми втори по приход од тендери

МТМ | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

М НЕТ | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ММС | 06.12.2024 | Кои десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра?

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 06.12.2024 | Државата за пет години исплатила милијарда евра на десет фирми кои добиле тендери

KOHA | 06.12.2024 | For five years, 10 companies have received state tenders worth 1 billion euros

LAJM PRESS | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

ВЕЧЕР | 06.12.2024 | Парите од државните тендери отишле во градежништво и за набавки на лекови и нафтени деривати

ФОКУС | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

BLOOMBERG ADRIA | 06.12.2024 | Десет фирми заработувале од тендери по 55 илјади евра на ден во просек

ПРИЗМА | 06.12.2024 | Јагленот на РЕК Битола за приватниците злато вреди

DEUTSCHE WELLE | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за 1 милијарда евра

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 06.12.2024 | За пет години, десет фирми добиле тендери во вредност од милијарда евра

РАДИО МОФ | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за 5 години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, покажува истражувањето на ЦГК

РАДИО ЛИДЕР | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

РАДИО ХОЛИДЕЈ | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра

МАКФАКС | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

360 СТЕПЕНИ | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години се офајдиле од тендери вредни над 1 милијарда евра – прва на листата е „Марковски компани“

ПАРИ | 06.12.2024 | Во јавните набавки милијарда евра за 10 фирми – најмногу тендери за „Марковски компани“

Е МАГАЗИН | 06.12.2024 | Марковски компани за 5 години склучила 77 договори за јавни набавки, Д-р Пановски, 1.491, а Пуцко петрол 1.776

ДЕНАР | 06.12.2024 | ЦГК: Само 10 фирми, за 5 години добиле тендери за 1 милијарда евра

ФАКТОР | 06.12.2024 | Кои фирми лапнале најмногу пари од тендери во земјава? Зеле 2,1 милијарди евра од државата

СКОПЈЕ 1 | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за 5 години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

MAK PRESS | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра, Марковски Компани и Пуцко Петрол во топ 3

ЛИБЕРТАС | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

МКД | 06.12.2024 | Десет фирми „стандардни“ добитници на тендерската „лотарија“ во последните пет години

ВО ЦЕНТАР | 06.12.2024 | За пет години 10 фирми добиле државни тендери од милијарда евра

ЛОКАЛНО | 06.12.2024 | ЦГК: Само 10 фирми за 5 години добиле тендери за 1 милијарда евра

ОПСЕРВЕР | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

НЕЗАВИСЕН | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери од милијарда евра

ИНФОМАКС | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

BOTA SOT | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetërorë në vlerë prej 1 miliardë euro

TELEGRAFI | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

JOQ ALBANIA | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

PORTALB | 06.12.2024 | Dhjetë kompani në RMV për pesë vjet kanë përfituar tenderë në vlerë mbi 1 miliard euro, e para në listë “Markovski Kompani”

LAJME | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

GAZETA | 06.12.2024 | Hulumtim: Për pesë vjet, 10 kompani vendore kanë fituar tenderë për një miliard euro

INA | 06.12.2024 | Kush i prinë listës së përfituesve të tenderëve shtetëror në Maqedoninë e Veriut?!

TOP 24 | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

STRUGA LAJM | 06.12.2024 | Ilindeni nga Struga një nga 5 kompanitë që ka fituar miliona euro (78) nga tenderët e shtetit

PA CENSURE | 06.12.2024 | Dhjetë kompani për pesë vite kanë fituar tenderë me vlerë një miliardë euro

NMK POST | 06.12.2024 | 10 kompani kanë marrë tenderë nga 1 miliardë euro – Për 5 vjet, 5,8 miliardë euro për prokurime publike

ZHURNAL | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

PRESSONLINE | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

TETOVASOT | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

TETOVA 1 | 06.12.2024 | Dhjetë kompani për pesë vite kanë fituar tenderë me vlerë një miliardë euro

ZYRTARE | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

ORA 24 | 06.12.2024 | Për pesë vite, 10 kompani kanë marrë tenderë shtetëror në vlerë prej 1 miliardë euro

ТОЧКА | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

24 ИНФО | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

24 ИНФО | 06.12.2024 | Десет фирми добиле 1 милијарда евра преку тендери во последниве пет години

ПЛУС ИНФО | 06.12.2024 | 5,8 милијарди евра државни пари завршиле на тендери во последните 5 години, еве кои компании заработиле најмногу

БРИФ | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

PRESS 24 | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ZOOM | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ЦИВИЛ МЕДИА | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

ДЕНЕШЕН | 06.12.2024 | Тендери: За 5 години 10 фирми добиле една милијарда евра, шампиони се Марковски компани Борче, Д-р Пановски и Пуцко петрол

РЕПУБЛИКА | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

365 | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

НЕТПРЕС | 06.12.2024 | За пет години десет домашни фирми добиле тендери за милијарда евра

АКТУЕЛНО | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

УЛИЦА | 06.12.2024 | Кои десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра?

СУП | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникции

БУЛЕВАР | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

МАКТЕЛ | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

МАКТЕЛ | 06.12.2024 | „Марковски компани“ за 5 години добилa тендери вредни над 150 милиони евра, но ЕСМ и го раскина договорот за ископ тежок 46 милиони евра!

СУП | 06.12.2024 | 10 фирми добиле тендери од 1 милијарда евра – за 5 години, 5,8 милијарди евра преку јавни набавки

МАГАЗИН | 06.12.2024 | Кој ги добива државните тендери?

NEWZ | 06.12.2024 | ЦГК: Само 10 фирми, за 5 години добиле тендери за 1 милијарда евра

БУЛЕВАР | 06.12.2024 | Која е Марковски компани, која за 5 години добила тендери вредни 151 милиони евра

БУЛЕВАР | 06.12.2024 | Која е Марковски компани, која за 5 години добила тендери вредни 151 милиони евра

MACEDONIATODAY | 06.12.2024 | Само 10 фирми, за пет години добиле државни тендери за 1 милијарда евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

НАРОДЕН ГЛАС | 06.12.2024 | За 5 години 10 фирми преку тендери добиле една милијарда евра, растур систем направиле Марковски Компани, Пуцко Петрол и ДР - Борче Пановски!

ПРВА ТВ | 06.12.2024 | Истражување на „ЦГК“ – Само 10 фирми за 5 години добиле тендери за 1 милијарда евра

BALKANSWISS | 06.12.2024 | Десет фирми за пет години добиле тендери за една милијарда евра

ПОСТ | 06.12.2024 | 10 фирми добиле тендери од 1 милијарда евра – за 5 години, 5,8 милијарди евра преку јавни набавки

ДУМА | 06.12.2024 | ЦГК: Десет од вкупно 50 фирми во Македонија само од државни тендери за јавни набавки, за пет години, добиле една а сите 2,1 милијарда евра

OHRID PRESS | 06.12.2024 | Струшки „Илинден“ меѓу компаниите кои добиле најмногу тендери изминатите пет години


24 ВЕСТИ | 04.12.2024 | 24 анализа - Разговори со Герман Филков и Лила Милиќ

МИА | 02.12.2024 | Здружението на граѓани „Центар за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на државната награда „Мето Јовановски“

КАНАЛ 5 | 02.12.2024 | На 10 декември ќе биде врачена на добитниците државната награда „Мето Јовановски“

РАДИО МОФ | 02.12.2024 | Здружението на граѓани „Центар за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на државната награда „Мето Јовановски“

СДК | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на Наградата „Мето Јовановски“ за човекови права

МЕТА | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ се добитници на државната награда „Мето Јовановски“

ЛИБЕРТАС | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на Наградата „Мето Јовановски“ за човекови права

FRONTLINE | 02.12.2024 | „Центар за граѓански комуникации“ и Лила Милиќ добитници на државната награда „Мето Јовановски“

ЛОКАЛНО | 02.12.2024 | „Центар за граѓански комуникации“ и Лила Милиќ – добитници на државната награда „Мето Јовановски“

ТРН | 02.12.2024 | Лила Милиќ и Центарот за граѓански комуникации се добитници на наградата Мето Јовановски

ТВ СТАНИЦИ | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на Наградата „Мето Јовановски“ за човекови права

МАКТЕЛ | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ се добитници на државната награда „Мето Јовановски“

ЕЈ | 02.12.2024 | Центарот за граѓански комуникации и Лила Милиќ добитници на Наградата „Мето Јовановски“ за човекови права

ТЕКСТ | 02.12.2024 | „Центар за граѓански комуникации“ и Лила Милиќ добитници на државната награда „Мето Јовановски“

DEUTSCHE WELLE | 09.10.2024 | Општините продавале градежно земјиште за бадијала

КАНАЛ 5 | 08.10.2024 | Истражување: Ниски цените при продажбата на државното градежно земјиште

МТВ | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

АЛСАТ М | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште за 71 денар метар квадратен

ВЕЧЕР | 08.10.2024 | Државно земјиште за градење се продавало по багателни цени од 1,2 до 299 евра за квадрат

KOHA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

FLAKA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

ММС | 08.10.2024 | Општини остваруваат милионски приходи од продажба на државно земјиште, а не ги информираат граѓаните

РАДИО МОФ | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, покажува ново истражување на ЦГК

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

МАКФАКС | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ 1 | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, истражување на ЦГК

ФАКТОР | 08.10.2024 | Шест општини продале над 500 илјади метри квадратни државно земјиште: Се продавало по цена од 71 до 18.400 денари

ОПСЕРВЕР | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ZOOM | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

РАЦИН | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште и за 71 денар

НЕЗАВИСЕН | 08.10.2024 | Истражување: Општините за ниски цени продаваат државно градежно земјиште

ТОЧКА | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МКД | 08.10.2024 | ЦГК: Нетранспарентни продажби на државно градежно земјиште од општините

СКОПЈЕ ИНФО | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

OHRID NEWS | 08.10.2024 | Истражување: Општините недоволно транспарентни, ниски цените при продажбата на државното градежно земјиште

КАЈГАНА | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажа ново истражување

ИНФО | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

М НЕТ | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ДЕНАР | 08.10.2024 | ЦГК: Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште

PORTALB | 08.10.2024 | 71 denar za 1 metar katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

LAJME | 08.10.2024 | 71 denarë për 1 metër katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

ZHURNAL | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta

FAKTE | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta

GLOBI | 08.10.2024 | 71 denarë për 1 metër katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

TOP 24 | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

Е МАГАЗИН | 08.10.2024 | Цената на квадрат била од 1,2 до 299 евра: Ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште во изминативе пет години

ЗА СЕ | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ТРИБУНА | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште од 1,2 до 299 евра, истражување на Центарот за граѓански комуникации


ТЕЛМА | 07.10.2024 | Македонија никако да ја исфрли пластиката- на големо се набавуваат пластични чаши, лажици и вода во пластика

МИА | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

НЕЗАВИСЕН | 07.10.2024 | Филков: Владата си донесе одлука да набавува електрични возила, а набави само за среќен добитник од „Лотарија“

MAK PRESS | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

ТРИЛИНГ | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

ТЕЛМА | 03.10.2024 | Емисија Вин - Вин со Герман Филков

ТЕЛМА | 03.10.2024 | Филков во „Вин-Вин“: Лани се испумпани 1,5 милијарди евра преку системот на јавни набавки, синџирот за проверка е прекинат

24 ВЕСТИ | 03.10.2024 | Студио 10 - Разговор со Герман Филков

ФАКТОР | 02.10.2024 | „Договарале набавка на возила, инструменти, ама и пелети“: Совпаѓањето на цените сигнал за местење тендери

Е МАГАЗИН | 02.10.2024 | Која е Марковски компани, која лани имала најголем удел во јавните набавки

КАНАЛ 5 | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

СИТЕЛ | 01.10.2024 | Намален бројот на студенти, покажува истражувањето на ЦГК

ТЕЛМА | 01.10.2024 | Денеска почнува академската година

АЛСАТ М | 01.10.2024 | За десет години бројот на студенти намален за 7.000

SHENJA | 01.10.2024 | Për dhjetë vjet 12 % më pak studentë, 33% më shumë profesorë

