Медиумите за нас во 2026 година

14/01/2026136

ФОКУС | 18.02.2026 | Владата им скратила 100 милиони евра на општините од унгарскиот кредит?!

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 19.02.2026 | Дотраени и нередовни автобуси кои редовно доцнат: Алармантна состојба во ЈСП

СИТЕЛ | 18.02.2026 | Состојбата во ЈСП Скопје е алармантна, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МРТ | 18.02.2026 | ЈСП со сè помалку патници, возниот парк старее

ТЕЛМА | 18.02.2026 | За една деценија е преполовен бројот на автобуси

ТЕЛМА | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, истражување на Центарот за граѓански комуникации

КАНАЛ 5 | 18.02.2026 | ЈСП со автобуси стари и по 30 години: Располага со 341 автобус, но само 185 се исправни

24 ВЕСТИ | 18.02.2026 | Се намалува бројот на превезени патници со ЈСП

АЛСАТ М | 18.02.2026 | Во Скопје дневно возат 157 од вкупно 341 автобуси на ЈСП, некои од нив се стари и по 30 години

SHENJA | 18.02.2026 | NQP me autobusë 30 vjeçarë, për 10 vjet ka humbur 30 milionë udhëtarë

ВИДИ ВАКА | 18.02.2026 | Скопје со сè послаб јавен превоз

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 18.02.2026 | ЈСП брои „олдтајмери“, само 12 отсто имаат Еуро 6 стандард, речиси половина се неисправни

ВЕЧЕР | 18.02.2026 | Јавниот превоз во криза – автобусите стареат, патниците бегаат

LAJM PRESS | 18.02.2026 | 30 milionë pasagjerë më pak, në rrugë vetëm 185 nga 341 autobusë: Si arriti transporti publik në Shkup drejt kolapsit?

KOHA | 18.02.2026 | NQP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve ulet

ФОКУС | 18.02.2026 | „ЈСП има 341 автобус, дневно исправни се 185, а во работа се пуштаат само 157 автобуси“

РАДИО МОФ | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобусите на ЈСП во кои се возат патниците

ПРИЗМА | 18.02.2026 | Кризата со автобусите на ЈСП низ бројки

DEUTSCHE WELLE | 18.02.2026 | Скопје се вози во минатото: ЈСП изгубило 30 милиони патници

СДК | 18.02.2026 | Дневно се исправни 185 и возат само 157 автобуси од вкупно 341 на ЈСП „Скопје“

360 СТЕПЕНИ | 18.02.2026 | Во Скопје дневно возат 157 од вкупно 341 автобуси на ЈСП, некои од нив се стари и по 30 години

МАКФАКС | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ДЕНАР | 18.02.2026 | ЦГК: Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

Е МАГАЗИН | 18.02.2026 | Автобусите на ЈСП сè помалубројни, постари и понеисправни во кои се возат сè помалку патници, покажува истражување на ЦГК

ПАРИ | 18.02.2026 | Бројките за ЈСП откриваат децениски пад: Од 52 на 22 милиони патници и 40% помалку исправни автобуси

ФАКТОР | 18.02.2026 | Катастрофална состојба во ЈСП: Од 341 автобус, во сообраќај се пуштаат 157, мал дел се со највисоки еколошки стандарди, а изгубени се околу 30 милиони патници годишно

МЕТА | 18.02.2026 | За 10 години, од 52 на 22 милиони опаднал бројот на патници во ЈСП Скопје

НЕЗАВИСЕН | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

М НЕТ | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ТОЧКА | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

24 ИНФО | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

РАЦИН | 18.02.2026 | Кризата со автобусите на ЈСП во бројки: што покажуваат податоците

ВЕЧЕР | 18.02.2026 | ЈСП има автобуси стари и по 30 години, поради тоа за 10 години ЈСП изгубило 30 милиони патници

А1ОН | 18.02.2026 | ЈСП вози со половина од капацитетот: автобусите се стари, бројот на патници драстично намален

ИНФОМАКС | 18.02.2026 | „ЈСП има 341 автобус, дневно исправни се 185, а во работа се пуштаат само 157 автобуси“

PORTALB | 18.02.2026 | 30 milionë pasagjerë më pak, në rrugë vetëm 185 nga 341 autobusë: Si arriti transporti publik në Shkup drejt kolapsit?

PRESSONLINE | 18.02.2026 | 30 milionë pasagjerë më pak, në rrugë vetëm 185 nga 341 autobusë: Si arriti transporti publik në Shkup drejt kolapsit?

BOTA SOT | 18.02.2026 | NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike

ZHURNAL | 18.02.2026 | NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike

INA | 18.02.2026 | 30 milionë pasagjerë më pak, në rrugë vetëm 185 nga 341 autobusë: Si arriti transporti publik në Shkup drejt kolapsit?

LIDERI | 18.02.2026 | 30 milionë udhëtarë më pak voziten në autobusët e Shkupit brenda vitit në krahasim me 2015-tën!

ORA 24 | 18.02.2026 | NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike

NISTORI | 18.02.2026 | Vetëm 157 autobusë në qarkullim — transporti publik në Shkup në rënie të thellë

TOP 24 | 18.02.2026 | NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike

TELEGRAFI | 18.02.2026 | NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike

ПЛУС ИНФО | 18.02.2026 | На скопските улици се возат автобуси стари и по 30 години за 10 години ЈСП изгубило 30 милиони патници

ОПСЕРВЕР | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ZOOM | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

КАЈГАНА | 18.02.2026 | Истражување: Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

ИНФО | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ ИНФО | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

БУЛЕВАР | 18.02.2026 | Само половина од автобусите на ЈСП се во дневен промет

ТРН | 18.02.2026 | Граѓаните ги напуштаат автобусите: бројките покажуваат зошто јавниот превоз тоне

ТРН | 18.02.2026 | Дневно сообраќаат само 157 од вкупно 341 автобуси на ЈСП „Скопје“

ВАЖНО | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

ВЕСНИК | 18.02.2026 | ЈСП има автобуси стари и по 30 години, поради тоа за 10 години ЈСП изгубило 30 милиони патници

УТРО | 18.02.2026 | Само половина од автобусите на ЈСП се во дневен промет

ВРЕМЕ| 18.02.2026 | ЈСП има автобуси стари и по 30 години, поради тоа за 10 години ЈСП изгубило 30 милиони патници

СКОПЈЕ 1 | 18.02.2026 | ЈСП има 341 автобус, а исправни се 185: катастрофална е состојбата, има и драматичен пад на патници објави Скопје1

НАЦИОНАЛНО | 18.02.2026 | Колапс на јавниот превоз – ЈСП изгуби 30 милиони патници годишно

ЛОКАЛНО | 18.02.2026 | ЦГК: Само за 10 години, ЈСП изгубил 30 милиони патници годишно

ЛИБЕРТАС | 18.02.2026 | Во Скопје дневно возат 157 од вкупно 341 автобуси на ЈСП, некои од нив се стари и по 30 години

ПРЕС 24 | 18.02.2026 | Состојбата во ЈСП Скопје е алармантна, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ТЕК | 18.02.2026 | Драстичен пад на патници и автобуси во Скопје: Истражување открива клузни проблеми во ЈСП

4 NEWS | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници

ТРИБУНА | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ЖУРНАЛ | 18.02.2026 | Се намалува бројот на превезени патници со ЈСП

АНТРОПОЛ | 18.02.2026 | За една деценија четвртина помалку автобуси во Скопје – бројот на патници преполовен

ПУЛС 24 | 18.02.2026 | „ЈСП има 341 автобус, дневно исправни се 185, а во работа се пуштаат само 157 автобуси“

NEWZ | 18.02.2026 | Сè помалубројни, постари и понеисправни автобуси во кои се возат сè помалку патници, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МАКЕДОНСКИ ПОРТАЛ | 18.02.2026 | ЈСП Скопје изгуби повеќе од половина патници за една деценија, а приходите останаа исти – благодарение на субвенциите

МАКТЕЛ | 18.02.2026 | Во Скопје дневно возат 157 од вкупно 341 автобуси на ЈСП, некои од нив се стари и по 30 години

СКОПСКО ЕХО | 18.02.2026 | Џабе се нови булевари и асфалти ако улиците се преплавени со возила, оти скопјани ги избегнуваат автобусите на ЈСП

ПРВА СКОПСКА | 18.02.2026 | Доста е од најави и планови: За Скопје да дише без сообраќајна гужва мора веднаш да се среди јавниот превоз!

 

24 ВЕСТИ | 17.02.2026 | 24 Анализа – Дали унгарскиот заем за кој плаќаме камата ќе даде видливи економски резултати?

СДК| 11.02.2026 | Само Град Скопје пред локалните избори не доби пари од владата од унгарскиот кредит, од дадените 112 милиони евра најмногу добиja Битола и Тетово, по 5,5 милиони

БАНКОМЕТАР | 11.02.2026 | „Исчезнаа“ 100 милиони евра од Унарскиот заем, ЦГК открива како

ТЕЛМА | 10.02.2026 | Унгарските пари за општинските проекти се скратени за 100 милиони евра

ТВ ПЛУС | 10.02.2026 | ЦГК: Истражување за инфраструктурните проекти во општините од владината програма за децентрализација

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 10.02.2026 | Владата дала „инјекција“ од 112 милиони евра за општините во годината на локалните избори, покажа истражување на ЦГК

SLOBODEN PECAT | 10.02.2026 | Qeveria dha një “injeksion” prej 112 milionë eurosh për bashkitë në vitin e zgjedhjeve lokale, tregoi një studim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (CGK)

ВЕЧЕР ПРЕС | 10.02.2026 | Унгарската „инјекција“ за општините се стопи од 250 на 149 милиони евра

М НЕТ | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

МАКФАКС | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

Е МАГАЗИН | 10.02.2026 | ЦГК: Доминација на една или на неколку фирми кои ги добиле договорите за јавни набавки за изградба на проектите во општините, со пари од унгарскиот кредит

ДЕНАР | 10.02.2026 | ЦГК: „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори

БАНКОМЕТАР | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

МЕТА | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори

ТОЧКА | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ВАЖНО | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

РАЦИН | 10.02.2026 |  „Исчезнаа“ 100 милиони евра од Унарскиот заем, ЦГК открива како

ОПСЕРВЕР | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ИНФО | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ ИНФО | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ZOOM | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ТРИБУНА | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ИСТОК ПРЕС | 10.02.2026 | „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори

ЛИБЕРТАС | 10.02.2026 | 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори, соопшти Центарот за граѓански комуникации

ЛОКАЛНО | 10.02.2026 | ЦГК: „Инјекција“ од 112 милиони евра од Владата за општините во годината на локалните избори

 

КАНАЛ 5 | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел

24 ВЕСТИ | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

МРТ | 28.01.2026 | Регистарот за вистински сопственици недоволно искористен

АЛФА | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

SHENJA | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

МИА | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

НОВА МАКЕДОНИЈА | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел

LAJM PRESS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

LAJM PRESS | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

KOHA | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

НЕЗАВИСЕН | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

НЕЗАВИСЕН | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел

БАНКО МЕТАР | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел

ВО ЦЕНТАР | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

ЖУРНАЛ | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

ПЛУС 24 | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата

БУЛЕВАР | 28.01.2026 | Скриени сопственици, откриени лажни изјави: Регистарот што институциите не го користат

УТРО | 28.01.2026 | Скриени сопственици, откриени лажни изјави: Регистарот што институциите не го користат

MAKPRESS | 28.01.2026 | 17 избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел

КУРИР | 28.01.2026 | Фетаи: Без транспарентност на сопственоста, нема вистинска борба против корупцијата

ALMAKOS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

LAJME | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

LAJME | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

INFOSHQIP | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

TETOVA SOT | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

PRESS ONLINE | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

PRESS ONLINE | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

ZHURNAL | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

STRUGALAJM | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

KOHANEWS | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

INA ONLINE | 28.01.2026 | Arben Fetai: Të dhënat për pronarët përfitues do të lidhen me prokurimin publik për të luftuar korrupsionin

BOTASOT | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

TV NEWS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë

TV NEWS | 28.01.2026 | Arben Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit

OPEN TV | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

TOP 24 | 28.01.2026 | Arben Fetai: Të dhënat për pronarët përfitues do të lidhen me prokurimin publik për të luftuar korrupsionin

ORA 24 | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

TETOVA 1 | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

EXPRESS | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit

 

ПРИЗМА | 20.01.2026 | Факиќ: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите

360 СТЕПЕНИ | 20.01.2026 | Факиќ за „Призма“: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите

НЕЗАВИСЕН | 20.01.2026 | Факиќ: Ако останат измените на Кривичниот закон за јавните набавки, корупцијата ќе „процвета“

ТЕК | 20.01.2026 | Факиќ: Со измените на Кривичниот законик се декриминализираат злоупотребите со тендери

ЛИБЕРТАС | 20.01.2026 | Факиќ за „Призма“: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите

ТРИЛИНГ | 20.01.2026 | Факиќ: Ако останат измените на Кривичниот закон за јавните набавки, корупцијата ќе „процвета“

360 СТЕПЕНИ | 16.01.2026 | Строга казнена политика или правен популизам – експертите поделени околу предлог-измените на Кривичниот законик

 

КАНАЛ 5 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800 илјади евра за новoгодишно украсување – најскапо украсен бил Штип

ТЕЛМА | 14.01.2026 | Општините со нерамномерно трошење пари за новогодишно украсување – најмногу потрошила Штип

24 ВЕСТИ | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Општините потрошиле вкупно 785 илјади евра

СИТЕЛ | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Штипјани најскапо ги чинело, а една фирма добила скоро 80% од тендерите

МРТ | 14.01.2026 | Општините за новогодишно украсување потрошиле 785 илјади евра

КАНАЛ 77 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800 илјади евра за новoгодишно украсување: една фирма добила најголем дел од тендерите

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800.000 евра на новогодишни ламбички и украси, една фирма ги зела скоро сите пари

ВЕЧЕР ПРЕС | 14.01.2026 | Штип и Скопје предводат во трошоците за украсување со вкупно 266.000 евра

LAJM PRESS | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

ПРИЗМА | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Доцна распишани тендери за познат играч

МЕТА | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување, покажува истражување на Центарот за граѓански комуникации

МАКФАКС | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

Е МАГАЗИН | 14.01.2026 | За новогодишно украсување општините потрошиле 785 илјади евра, дури 78% од парите ги добила една фирма

ДЕНАР | 14.01.2026 | ЦГК: За новогодишно украсување општините потрошиле 785 илјади евра, 78 % од вредноста е концентрирана кај една фирма

ПАРИ | 14.01.2026 | Од канти за ѓубре до новогодишни декорации – Линк Медиа Плус со широк спектар тендерски услуги

СДК | 14.01.2026 | За новогодишно украсување потрошени вкупно 785.000 евра, најскап договор од 81.000 евра склучила општина Штип

НЕЗАВИСЕН | 14.01.2026 | Општините потрошиле речиси 800.000 евра за новогодишно украсување, рекордер Штип

БАНКОМЕТАР | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување?!

ТОЧКА | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

ПРЕС 24 | 14.01.2026 | Една фирма „собрала“ 78% од парите за новогодишно украсување во Македонија – Еве која македонска општина потроши најмногу пари за украсување

PORTALB | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

TS | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

ZYRTARE | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

TETOVA SOT | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

AKTUALE | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë

EXPRES | 14.01.2026 | Колку пари потрошиле општините низ Македонија за новогодишно украсување на градовите?!

ZHURNAL | 14.01.2026 | Komunat shpenzuan 785 mijë euro për dekorimet e Vitit të Ri 2025, ajo e Shtipit më e shtrenjta 81 mijë euro

GAZETA MK | 14.01.2026 | Komunat shpenzuan 785 mijë euro për dekorimet e Vitit të Ri 2025, ajo e Shtipit më e shtrenjta 81 mijë euro

СКОПЈЕ ИНФО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – Која општина платила најскапо?

М НЕТ | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

ИНФО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

ИНФОМАКС | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување, покажува истражување на Центарот за граѓански комуникации

ИНФОМАКС | 14.01.2026 | За новогодишно украсување општините потрошиле 800 илјади евра, една фирма ги зела скоро сите пари

КАЈГАНА | 14.01.2026 | Која општина потроши најмногу пари за новогодишно украсување?

ZOOM | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

ЛИБЕРТАС | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800.000 евра на новогодишни сијалички и украси, скоро цел буџет завршил во една фирма

ПЛУС ИНФО | 14.01.2026 | Општините потрошиле повеќе од 785.000 евра за украсување за нова година лидер е општина Штип која потрошила 81.276 евра

СКОПЈЕ 1 | 14.01.2026 | За новогодишно китење, општините платиле 785.000 евра, најголем „трошаџија” Општина Штип

EXPRESS | 14.01.2026 | 78% of the money for New Year’s decorations in the Republic of Macedonia ended up with one company, 81% of the tenders without competition

365 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 785.000 евра за новогодишна декорација, а најголем финансиер е Општината Штип

ВАЖНО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип

А1 ОН | 14.01.2026 | Општините потрошиле речиси 800 илјади евра за новгодишно украсување: една фирма добила најголем дел од тендерите

OHRID PRESS | 14.01.2026 | Општина Охрид потрошила 66.713 евра за новогодишното украсување

КУМАНОВСКИ МУАБЕТИ | 14.01.2026 | Куманово меѓу општините кои потрошиле најмалку пари за новогодишно украсување

ТЕК | 14.01.2026 | Општините потрошиле 785 илјади евра за новогодишно украсување, Штип на прво место со 81 илјада евра