КАНАЛ 5 | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел
24 ВЕСТИ | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
МРТ | 28.01.2026 | Регистарот за вистински сопственици недоволно искористен
АЛФА | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
SHENJA | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
МИА | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
НОВА МАКЕДОНИЈА | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел
LAJM PRESS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
LAJM PRESS | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
KOHA | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
НЕЗАВИСЕН | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
НЕЗАВИСЕН | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел
БАНКО МЕТАР | 28.01.2026 | Седумнаесет избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел
ВО ЦЕНТАР | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
ЖУРНАЛ | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
ПЛУС 24 | 28.01.2026 | Форум за користење на податоците за вистинските сопственици во борбата против корупцијата
БУЛЕВАР | 28.01.2026 | Скриени сопственици, откриени лажни изјави: Регистарот што институциите не го користат
УТРО | 28.01.2026 | Скриени сопственици, откриени лажни изјави: Регистарот што институциите не го користат
MAKPRESS | 28.01.2026 | 17 избрани и именувани лица не ги пријавиле фирмите во кои имаат сопственички удел
КУРИР | 28.01.2026 | Фетаи: Без транспарентност на сопственоста, нема вистинска борба против корупцијата
ALMAKOS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
LAJME | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
LAJME | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
INFOSHQIP | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
TETOVA SOT | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
PRESS ONLINE | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
PRESS ONLINE | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
ZHURNAL | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
STRUGALAJM | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
KOHANEWS | 28.01.2026 | Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
INA ONLINE | 28.01.2026 | Arben Fetai: Të dhënat për pronarët përfitues do të lidhen me prokurimin publik për të luftuar korrupsionin
BOTASOT | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
TV NEWS | 28.01.2026 | Në RMV nuk dihet numri i funksionarëve që fshehin pronësinë
TV NEWS | 28.01.2026 | Arben Fetai: Pa transparencë të pronësisë, nuk ka luftë reale kundër korrupsionit
OPEN TV | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
TOP 24 | 28.01.2026 | Arben Fetai: Të dhënat për pronarët përfitues do të lidhen me prokurimin publik për të luftuar korrupsionin
ORA 24 | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
TETOVA 1 | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
EXPRESS | 28.01.2026 | Fetai: Regjistri i pronarëve përfitues të shndërrohet në mjet aktiv kundër korrupsionit
ПРИЗМА | 20.01.2026 | Факиќ: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите
360 СТЕПЕНИ | 20.01.2026 | Факиќ за „Призма“: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите
НЕЗАВИСЕН | 20.01.2026 | Факиќ: Ако останат измените на Кривичниот закон за јавните набавки, корупцијата ќе „процвета“
ТЕК | 20.01.2026 | Факиќ: Со измените на Кривичниот законик се декриминализираат злоупотребите со тендери
ЛИБЕРТАС | 20.01.2026 | Факиќ за „Призма“: Се декриминализира широк спектар злоупотреби со тендерите
ТРИЛИНГ | 20.01.2026 | Факиќ: Ако останат измените на Кривичниот закон за јавните набавки, корупцијата ќе „процвета“
360 СТЕПЕНИ | 16.01.2026 | Строга казнена политика или правен популизам – експертите поделени околу предлог-измените на Кривичниот законик
КАНАЛ 5 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800 илјади евра за новoгодишно украсување – најскапо украсен бил Штип
ТЕЛМА | 14.01.2026 | Општините со нерамномерно трошење пари за новогодишно украсување – најмногу потрошила Штип
24 ВЕСТИ | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Општините потрошиле вкупно 785 илјади евра
СИТЕЛ | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Штипјани најскапо ги чинело, а една фирма добила скоро 80% од тендерите
МРТ | 14.01.2026 | Општините за новогодишно украсување потрошиле 785 илјади евра
КАНАЛ 77 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800 илјади евра за новoгодишно украсување: една фирма добила најголем дел од тендерите
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800.000 евра на новогодишни ламбички и украси, една фирма ги зела скоро сите пари
ВЕЧЕР ПРЕС | 14.01.2026 | Штип и Скопје предводат во трошоците за украсување со вкупно 266.000 евра
LAJM PRESS | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
ПРИЗМА | 14.01.2026 | Новогодишно украсување: Доцна распишани тендери за познат играч
МЕТА | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување, покажува истражување на Центарот за граѓански комуникации
МАКФАКС | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
Е МАГАЗИН | 14.01.2026 | За новогодишно украсување општините потрошиле 785 илјади евра, дури 78% од парите ги добила една фирма
ДЕНАР | 14.01.2026 | ЦГК: За новогодишно украсување општините потрошиле 785 илјади евра, 78 % од вредноста е концентрирана кај една фирма
ПАРИ | 14.01.2026 | Од канти за ѓубре до новогодишни декорации – Линк Медиа Плус со широк спектар тендерски услуги
СДК | 14.01.2026 | За новогодишно украсување потрошени вкупно 785.000 евра, најскап договор од 81.000 евра склучила општина Штип
НЕЗАВИСЕН | 14.01.2026 | Општините потрошиле речиси 800.000 евра за новогодишно украсување, рекордер Штип
БАНКОМЕТАР | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување?!
ТОЧКА | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
ПРЕС 24 | 14.01.2026 | Една фирма „собрала“ 78% од парите за новогодишно украсување во Македонија – Еве која македонска општина потроши најмногу пари за украсување
PORTALB | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
TS | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
ZYRTARE | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
TETOVA SOT | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
AKTUALE | 14.01.2026 | 78% e parave për dekorime të Vitit të Ri në RMV përfunduan te një kompani, 81% e tenderëve pa konkurrencë
EXPRES | 14.01.2026 | Колку пари потрошиле општините низ Македонија за новогодишно украсување на градовите?!
ZHURNAL | 14.01.2026 | Komunat shpenzuan 785 mijë euro për dekorimet e Vitit të Ri 2025, ajo e Shtipit më e shtrenjta 81 mijë euro
GAZETA MK | 14.01.2026 | Komunat shpenzuan 785 mijë euro për dekorimet e Vitit të Ri 2025, ajo e Shtipit më e shtrenjta 81 mijë euro
СКОПЈЕ ИНФО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – Која општина платила најскапо?
М НЕТ | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
ИНФО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
ИНФОМАКС | 14.01.2026 | Општините потрошиле најмалку 785 илјади евра за новогодишно украсување, покажува истражување на Центарот за граѓански комуникации
ИНФОМАКС | 14.01.2026 | За новогодишно украсување општините потрошиле 800 илјади евра, една фирма ги зела скоро сите пари
КАЈГАНА | 14.01.2026 | Која општина потроши најмногу пари за новогодишно украсување?
ZOOM | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
ЛИБЕРТАС | 14.01.2026 | Општините потрошиле 800.000 евра на новогодишни сијалички и украси, скоро цел буџет завршил во една фирма
ПЛУС ИНФО | 14.01.2026 | Општините потрошиле повеќе од 785.000 евра за украсување за нова година лидер е општина Штип која потрошила 81.276 евра
СКОПЈЕ 1 | 14.01.2026 | За новогодишно китење, општините платиле 785.000 евра, најголем „трошаџија” Општина Штип
EXPRESS | 14.01.2026 | 78% of the money for New Year’s decorations in the Republic of Macedonia ended up with one company, 81% of the tenders without competition
365 | 14.01.2026 | Општините потрошиле 785.000 евра за новогодишна декорација, а најголем финансиер е Општината Штип
ВАЖНО | 14.01.2026 | За новогодишно украсување, општините дале 785 илјади евра – најмногу пари потрошила Општина Штип
А1 ОН | 14.01.2026 | Општините потрошиле речиси 800 илјади евра за новгодишно украсување: една фирма добила најголем дел од тендерите
OHRID PRESS | 14.01.2026 | Општина Охрид потрошила 66.713 евра за новогодишното украсување
КУМАНОВСКИ МУАБЕТИ | 14.01.2026 | Куманово меѓу општините кои потрошиле најмалку пари за новогодишно украсување
ТЕК | 14.01.2026 | Општините потрошиле 785 илјади евра за новогодишно украсување, Штип на прво место со 81 илјада евра
